A
Mesto | Ekipe | Odigrano | Zmaga | Neodločeno | Poraz | Razlika | +/- | Točke | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Brinje Grosuplje | 15 | 9 | 3 | 3 | 46 - 13 | 33 | 30 | NZPPP |
2 | NK Tabor Sežana | 15 | 8 | 3 | 4 | 31 - 14 | 17 | 27 | NZNZZ |
3 | NK Dren Vrhnika | 15 | 7 | 3 | 5 | 30 - 17 | 13 | 24 | ZPNZZ |
4 | NK Domžale Dob U8 | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 - 29 | -8 | 23 | ZPZPZ |
5 | NŠ Cesar-Jokić | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 - 25 | -4 | 20 | PPZZP |
6 | NK Domžale Dob beli | 15 | 1 | 1 | 13 | 3 - 54 | -51 | 4 | PZPPP |
B
Mesto | Ekipe | Odigrano | Zmaga | Neodločeno | Poraz | Razlika | +/- | Točke | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Olimpija | 15 | 13 | 2 | 0 | 70 - 4 | 66 | 41 | ZZZZZ |
2 | NK Bravo | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 - 27 | 3 | 29 | PPZZZ |
3 | ND Ilirija 1911 | 15 | 6 | 3 | 6 | 34 - 38 | -4 | 21 | PPZNP |
4 | ND Slovan | 15 | 6 | 1 | 8 | 28 - 33 | -5 | 19 | ZZPPP |
5 | NK Domžale Dob rumeni | 15 | 4 | 4 | 7 | 23 - 23 | 0 | 16 | ZPPNZ |
6 | NK Domžale Dob modri | 15 | 1 | 0 | 14 | 8 - 68 | -60 | 3 | PZPPP |
Zimska Liga BAZA 2021/2022 – Finale U-9
Zimska Liga BAZA 2021/2022 – Za 3.mesto U-9
Zimska Liga BAZA 2021/2022 – 1/2 Finale U-9
Zimska Liga BAZA 2021/2022 – Za 5.mesto U-9
Zimska Liga BAZA 2021/2022 – Za 7.mesto U-9
Zimska Liga BAZA 2021/2022 – 1/4 Finale U-9