Mesto | Ekipe | Odigrano | Zmaga | Neodločeno | Poraz | Razlika | +/- | Točke | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ND Ilirija 1911 zeleni | 16 | 14 | 0 | 2 | 66 - 16 | 50 | 42 | ZZZZZ |
2 | NK Bravo modri | 16 | 13 | 1 | 2 | 57 - 14 | 43 | 40 | ZZZZZ |
3 | NK Zagorje | 16 | 9 | 2 | 5 | 46 - 27 | 19 | 29 | ZZZZZ |
4 | ND Slovan | 16 | 9 | 1 | 6 | 36 - 23 | 13 | 28 | PZNZZ |
5 | NK Radomlje rumeni | 13 | 6 | 0 | 7 | 30 - 30 | 0 | 18 | ZPZZP |
6 | NK Bravo rumeni | 16 | 5 | 3 | 8 | 28 - 36 | -8 | 18 | ZPPZN |
7 | ND Ilirija 1911 beli | 16 | 5 | 2 | 9 | 27 - 46 | -19 | 17 | PPPPP |
8 | NK Dolomiti | 16 | 2 | 1 | 13 | 13 - 59 | -46 | 7 | PPPPP |
9 | NK Radomlje črni | 13 | 1 | 0 | 12 | 5 - 57 | -52 | 3 | PPPPP |
Zimska Liga BAZA 2021/2022 – 1/4 Finale U-10
Zimska Liga BAZA 2021/2022 – Za 7.mesto U-10
Zimska Liga BAZA 2021/2022 – Za 5.mesto U-10
Zimska Liga BAZA 2021/2022 – 1/2 Finale U-10
Zimska Liga BAZA 2021/2022 – Za 3.mesto U-10
Zimska Liga BAZA 2021/2022 – Finale U-10