21-01-2023 18:45 Zimska Liga BAZA 2022/2023 – 8.kolo
Statistika igralca
| Količina | Dogodek | |
|---|---|---|
| Al Mahić | 1 | Zadetek |
| Tilen Rac | 1 | Zadetek |
| Luka Spes | 1 | Zadetek |
| Arif Nuhanovič | 1 | Zadetek |
| Jakob Zajc | 1 | Zadetek |
| Nejc Koler | 1 | Zadetek |
| Dogodek | Količina | |
|---|---|---|
| Zadetek | 1 | Gal Godec |
| Zadetek | 1 | Erazem Zajec |
| Zadetek | 2 | Miha Košmrlj |

