Zimska liga BAZA - Člani 2022/2023

Mesto Ekipe Odigrano Zmaga Neodločeno Poraz Razlika +/- Točke Forma
1 HotspotHotspot 17 14 1 2 64 - 19 45 43 ZZZPZ
2 SSNSSSNS 17 13 2 2 59 - 18 41 41 NZZZZ
3 Vladi zavarujeVladi zavaruje 17 12 2 3 59 - 14 45 38 ZZZZZ
4 PiskarPiskar 17 12 1 4 49 - 24 25 37 ZPZPN
5 Eko AvtoEko Avto 17 11 0 6 51 - 36 15 33 PZPZZ
6 BMV KBKBMV KBK 17 9 3 5 44 - 30 14 30 NZPZN
7 Instalmont d.o.o.Instalmont d.o.o. 17 8 3 6 44 - 54 -10 27 ZPZPZ
8 BH FanatikosBH Fanatikos 17 8 3 6 40 - 30 10 27 ZZZZP
9 Društvo LjiljanDruštvo Ljiljan 17 8 3 6 40 - 30 10 27 ZPZZN
10 Seno team – Omo avtovlekaSeno team – Omo avtovleka 17 8 1 8 51 - 57 -6 25 ZZPZP
11 Bundes – Gradbeništvo ŠarićBundes – Gradbeništvo Šarić 17 7 3 7 50 - 38 12 24 NPZPZ
12 Zumiks TransZumiks Trans 17 6 4 7 40 - 33 7 22 PNPZN
13 Litostroj PowerLitostroj Power 17 6 2 9 34 - 37 -3 20 PPZPZ
14 KerasKeras 17 3 2 12 22 - 68 -46 11 PPPPP
15 J&B DjaniJ&B Djani 17 3 2 12 27 - 66 -39 11 PPPPP
16 Ljuti KrajišniciLjuti Krajišnici 17 2 4 11 25 - 61 -36 10 NNPPP
17 Arol d.o.o.Arol d.o.o. 17 2 3 12 26 - 61 -35 9 PZPZP
18 AkrobatikAkrobatik 17 0 3 14 23 - 72 -49 3 PPPPP
Zimska Liga BAZA 2022/2023 – Razigravanje
01-04-2023 14:00
Eko Avto
Zumiks Trans