A
Mesto | Ekipe | Odigrano | Zmaga | Neodločeno | Poraz | Razlika | +/- | Točke | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Domžale Dob modri | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 - 1 | 14 | 18 | ZZZZZ |
2 | NK Jevnica | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 - 2 | 20 | 13 | NZZZZ |
3 | NK Bravo modri | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 - 6 | 12 | 13 | NPZZZ |
4 | NK Vrhnika | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 - 9 | 8 | 12 | ZPZPZ |
5 | NK Dolomiti-Junior | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 - 6 | 4 | 8 | NNZPZ |
6 | NK Radomlje črni | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 - 8 | -1 | 5 | NPZPP |
7 | NK Domžale Dob beli | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 - 10 | -3 | 4 | ZPNPP |
8 | NK Tabor Sežana črni | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 - 10 | -9 | 4 | PNZPP |
9 | ŽNK Radomlje | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 - 16 | -8 | 3 | PPZPP |
10 | NŠ Cesar-Jokić | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 - 17 | -13 | 3 | PPPPZ |
11 | NK Ivančna Gorica beli | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 - 25 | -24 | 3 | PPPPZ |
B
Mesto | Ekipe | Odigrano | Zmaga | Neodločeno | Poraz | Razlika | +/- | Točke | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Domžale Dob rumeni | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 - 1 | 19 | 18 | ZZZZZ |
2 | NK Radomlje rumeni | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 - 4 | 13 | 14 | ZZZZN |
3 | NK Litija | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 - 5 | 13 | 10 | ZPZZN |
4 | NK Brinje | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 - 11 | -7 | 9 | PPZZZ |
5 | NK Bravo rumeni | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 - 7 | 10 | 9 | ZZZPP |
6 | NK Tabor Sežana rdeči | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 - 7 | 0 | 8 | NPZZN |
7 | ND Slovan | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 - 6 | 0 | 8 | NPZZN |
8 | ND Ilirija 1911 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 - 14 | -7 | 3 | ZPPPP |
9 | NK Ivančna Gorica rdeči | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 - 17 | -9 | 3 | ZPPPP |
10 | ND Črnuče | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 - 16 | -14 | 1 | PNPPP |
11 | NK Zagorje | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 18 | -18 | 0 | PPPP? |