Skupina A
Mesto | Ekipe | Odigrano | Zmaga | Neodločeno | Poraz | Razlika | +/- | Točke | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Domžale Dob rumeni | 14 | 12 | 0 | 2 | 72 - 11 | 61 | 36 | ZZZZZ |
2 | Bravo Lumpi rumeni | 14 | 12 | 0 | 2 | 55 - 19 | 36 | 36 | PPZZZ |
3 | ND Črnuče | 14 | 8 | 2 | 4 | 43 - 23 | 20 | 26 | PZNPP |
4 | NK Radomlje rumeni | 14 | 6 | 2 | 6 | 35 - 30 | 5 | 20 | NZZPP |
5 | ND Ilirija 1911 zeleni | 14 | 5 | 1 | 8 | 24 - 48 | -24 | 16 | ZPZZP |
6 | NK Kamnik | 14 | 3 | 4 | 7 | 18 - 42 | -24 | 13 | PZZNP |
7 | NK Dren Vrhnika | 14 | 2 | 4 | 8 | 16 - 34 | -18 | 10 | PZZNP |
8 | ND Slovan | 14 | 0 | 3 | 11 | 14 - 70 | -56 | 3 | PPPPP |
Skupina B
Mesto | Ekipe | Odigrano | Zmaga | Neodločeno | Poraz | Razlika | +/- | Točke | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bravo Lumpi modri | 12 | 10 | 1 | 1 | 53 - 9 | 44 | 31 | ZZZZZ |
2 | ND Ilirija 1911 beli | 12 | 8 | 2 | 2 | 48 - 11 | 37 | 26 | ZZNPZ |
3 | NK Domžale Dob modri | 12 | 8 | 0 | 4 | 39 - 20 | 19 | 24 | PPZZZ |
4 | NK Livar Ivančna Gorica | 12 | 5 | 3 | 4 | 27 - 22 | 5 | 18 | ZNPPP |
5 | ŽNK Radomlje | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 - 34 | -18 | 12 | ZNZPP |
6 | NŠ Cesar-Jokić | 12 | 2 | 1 | 9 | 14 - 46 | -32 | 7 | PNZPP |
7 | NK Radomlje črni | 12 | 1 | 0 | 11 | 13 - 68 | -55 | 3 | PPPZP |