10-02-2024 17:00 Zimska Liga BAZA 2023/2024 – 12.kolo
Statistika igralca
| Količina | Dogodek | |
|---|---|---|
| Selmir Hodžić | 2 | Zadetek |
| Mišo Jotić | 1 | Zadetek |
| Ismar Ičanović | 1 | Zadetek |
| Dogodek | Količina | |
|---|---|---|
| Zadetek | 2 | Zehrudin Hasičič |
| Zadetek | 2 | Meho Mehmedović |
| Zadetek | 1 | Huse Jogić |
| Zadetek | 1 | Adnan Kauković |
| Zadetek | 1 | Amar Muzaferovič |

