24-02-2024 21:15 Zimska Liga BAZA 2023/2024 – 14.kolo
Statistika igralca
| Količina | Dogodek | |
|---|---|---|
| Adam Jakupovič | 2 | Zadetek |
| Elvin Šakanovič | 1 | Zadetek |
| Emil Daliposki | 1 | Zadetek |
| Timotije Mitraković | 1 | Zadetek |
| Anže Kolar | 1 | Zadetek |
| Dogodek | Količina | |
|---|---|---|
| Zadetek | 1 | Sanel Husić |
| Zadetek | 1 | Halid Begič |
| Zadetek | 1 | Haris Hodžić |

