23-05-2024 20:55 Letna Liga Polje 2024 - 1.liga - 6.kolo
Statistika igralca
| Količina | Dogodek | |
|---|---|---|
| Almir Omerović | 2 | Zadetek |
| Jasmin Dindić | 2 | Zadetek |
| Elvir Derviševič | 1 | Zadetek |
| Nedim Palić | 1 | Zadetek |
| Lovro Florjančič | 1 | Zadetek |
| Dogodek | Količina | |
|---|---|---|
| Zadetek | 1 | Aleksandar Rastoka |
| Zadetek | 1 | Hanan Durakovič |
| Zadetek | 1 | Nik Strmec |
| Zadetek | 1 | Jan Rovšek |

