22-05-19 Letna liga Polje 2022 - 7.kolo
Statistika igralca
| Količina | Dogodek | |
|---|---|---|
| Denis Milutin | 1 | Zadetek |
| Ambrož Primožič | 1 | Zadetek |
| Brendon Beganović | 1 | Zadetek |
| Dogodek | Količina | |
|---|---|---|
| Zadetek | 2 | Nedim Palić |
| Zadetek | 1 | Goran Demoljič |
| Zadetek | 1 | Almir Omerović |
| Zadetek | 1 | Eldin Keserović |
| Zadetek | 1 | Mastič |
| Zadetek | 1 | Nudžejim Semanić |

