22-06-2023 20:55 Letna Liga Polje 2023 – 10.kolo
Statistika igralca
| Količina | Dogodek | |
|---|---|---|
| Adnan Huremović | 4 | Zadetek |
| Nedim Palić | 1 | Zadetek |
| Edvin Suljanovič | 1 | Zadetek |
| Amir Beganović | 1 | Zadetek |
| Dogodek | Količina | |
|---|---|---|
| Zadetek | 1 | Anže Pucihar |
| Zadetek | 1 | Nedim Šumar |
| Zadetek | 1 | Žan Trontelj |
| Zadetek | 1 | Anže Šparovec |

